
General
Verzending binnen aantal dagen | 2 |
---|
Belangrijkste eigenschappen
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Besturingssysteem | Tizen |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
icecat_video_apps | Samsung TV Plus |
---|
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Bediening
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Aan/uit-schakelaar | Ja |
---|
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
---|
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
TV-tuner | Analoog & digitaal |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
---|
Gemeenschappelijke interface (CI) | Y |
---|
Gemeenschappelijke interface plus (CI+) | 1 |
---|
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1 |
---|
Aansluitingen
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|
USB 2.0-poorten hoeveelheid | 2 |
---|
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
---|
Composiet video-ingang | 0 |
---|
Aantal RF-poorten | 1 |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
---|
TV ophangen
VESA-montage | Ja |
---|
Energieverbruik
Energieklasse | G |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 1 |
---|
Stroomverbruik (stand-by) | 92 |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|
AC-ingagnsfrequentie | 50/60 |
---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 92 |
---|
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 123 |
---|
Fysieke eigenschappen
Kleur van het product | Black |
---|
Hoogte (cm) | 645 |
---|
Breedte (cm) | 1118 |
---|
Gewicht (kg) | 11500 |
---|
Hoogte inclusief voet (mm) | 685 |
---|
Breedte inclusief voet (mm) | 1118 |
---|
Diepte inclusief voet (mm) | 227 |
---|
Gewicht inclusief voet (kg) | 12200 |
---|
Breedte verpakking (mm) | 1246 |
---|
Diepte verpakking (mm) | 137 |
---|
Gewicht verpakking (kg) | 16400 |
---|
Schrijf uw eigen review