
Belangrijkste eigenschappen
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Besturingssysteem | Web OS |
---|
Operating systeem versie | 4 |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Audio
Aantal luidsprekers | 0 |
---|
Ingebouwde luidspreker | Ja |
---|
Optische digitale audio-uitgang | 1 |
---|
RMS nominaal vermogen | 40 |
---|
Geluidsmodi | Clear Voice III |
---|
Bediening
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
TV-tuner | Analoog & digitaal |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
---|
Gemeenschappelijke interface plus (CI+) | 1 |
---|
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1 |
---|
Aansluitingen
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
---|
USB 2.0-poorten hoeveelheid | 3 |
---|
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
---|
Composiet video-ingang | 0 |
---|
Aantal RF-poorten | 0 |
---|
Kabels inbegrepen | AC |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
---|
Energieverbruik
Energieklasse | A |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 1 |
---|
Stroomverbruik (stand-by) | 145 |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
---|
AC-ingagnsfrequentie | 50 - 60 |
---|
Jaarlijks energieverbruik | 201 |
---|
Fysieke eigenschappen
Kleur van het product | Black,Silver |
---|
Hoogte (cm) | 833 |
---|
Breedte (cm) | 1452 |
---|
Gewicht (kg) | 27000 |
---|
Hoogte inclusief voet (mm) | 904 |
---|
Breedte inclusief voet (mm) | 1452 |
---|
Diepte inclusief voet (mm) | 283 |
---|
Gewicht inclusief voet (kg) | 28500 |
---|
Breedte verpakking (mm) | 1600 |
---|
Diepte verpakking (mm) | 190 |
---|
Gewicht verpakking (kg) | 35300 |
---|
Schrijf uw eigen review