
TV SAMSUNG UE55TU7000 2020
439
Voor 23.59u besteld - Morgen in huis
Belangrijkste eigenschappen
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Bediening
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
TV-tuner | Analoog & digitaal |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
---|
Gemeenschappelijke interface (CI) | Y |
---|
Gemeenschappelijke interface plus (CI+) | 1 |
---|
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1 |
---|
Aansluitingen
Aantal HDMI-poorten | 2 |
---|
USB 2.0-poorten hoeveelheid | 1 |
---|
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
---|
Composiet video-ingang | 0 |
---|
Aantal RF-poorten | 1 |
---|
Kabels inbegrepen | AC |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
---|
Energieverbruik
Energieklasse | A+ |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 1 |
---|
Stroomverbruik (stand-by) | 84 |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|
AC-ingagnsfrequentie | 50/60 |
---|
Jaarlijks energieverbruik | 117 |
---|
Fysieke eigenschappen
Kleur van het product | Black |
---|
Hoogte (cm) | 707 |
---|
Breedte (cm) | 1230 |
---|
Gewicht (kg) | 13900 |
---|
Hoogte inclusief voet (mm) | 783 |
---|
Breedte inclusief voet (mm) | 1230 |
---|
Diepte inclusief voet (mm) | 250 |
---|
Gewicht inclusief voet (kg) | 14200 |
---|
Breedte verpakking (mm) | 1386 |
---|
Diepte verpakking (mm) | 158 |
---|
Gewicht verpakking (kg) | 18500 |
---|
Schrijf uw eigen review