
LG OLED POSÉ 55LX1Q6LA
1.999
Voor 23.59u besteld - Morgen in huis
Belangrijkste eigenschappen
Schermdiagonaal | 55 inch (139 cm) |
---|
Display technologie | OLED |
---|
LED backlight-type | 4K Ultra HD |
---|
Beeldscherm vorm | Flat screen |
---|
Beeldverhouding | 16:9 |
---|
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Besturingssysteem | Web OS |
---|
Operating systeem versie | 22 |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Airplay | Ja |
---|
Webbrowser | Ja |
---|
Audio
Aantal luidsprekers | 0 |
---|
Optische digitale audio-uitgang | 1 |
---|
RMS nominaal vermogen | 40 |
---|
Geluidsmodi | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
---|
Speciale eigenschappen
AMD FreeSynch | Ja |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
---|
Bediening
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
TV-tuner | Analoog & digitaal |
---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-CI+,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
---|
Gemeenschappelijke interface (CI) | Y |
---|
Gemeenschappelijke interface plus (CI+) | 1 |
---|
Aansluitingen
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|
USB 2.0-poorten hoeveelheid | 2 |
---|
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
---|
Composiet video-ingang | 0 |
---|
Aantal RF-poorten | 2 |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
---|
TV ophangen
VESA-montage | Ja |
---|
Energieverbruik
Stroomverbruik (typisch) | 1 |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
---|
AC-ingagnsfrequentie | 50/60 |
---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 81 |
---|
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 152 |
---|
Fysieke eigenschappen
Kleur van het product | Beige |
---|
Hoogte (cm) | 0 |
---|
Breedte (cm) | 0 |
---|
Gewicht (kg) | 21000 |
---|
Hoogte inclusief voet (mm) | 1257 |
---|
Breedte inclusief voet (mm) | 1225 |
---|
Diepte inclusief voet (mm) | 495 |
---|
Gewicht inclusief voet (kg) | 22900 |
---|
Breedte verpakking (mm) | 0 |
---|
Diepte verpakking (mm) | 0 |
---|
Gewicht verpakking (kg) | 0 |
---|
Schrijf uw eigen review