
PHILIPS 55OLED806/12
1.089
Voor 23.59u besteld - Morgen in huis
Belangrijkste eigenschappen
Schermdiagonaal | 55 inch (139 cm) |
---|
Display technologie | OLED |
---|
LED backlight-type | 4K Ultra HD |
---|
Beeldscherm vorm | Flat screen |
---|
Beeldverhouding | 16:9 |
---|
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|
Beeldscherm uitgebreid
Hoog dynamisch bereik (HDR) ondersteund | Ja |
---|
Processor kernen | 4 |
---|
Desktop standaard | Ja |
---|
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Operating systeem versie | 10 |
---|
Internet TV | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
icecat_video_apps | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
---|
Bediening
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Aan/uit-schakelaar | Ja |
---|
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
---|
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
Aansluitingen
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
---|
USB 2.0-poorten hoeveelheid | 3 |
---|
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
---|
Composiet video-ingang | 0 |
---|
Aantal RF-poorten | 0 |
---|
Kabels inbegrepen | AC |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
---|
Energieverbruik
Energieklasse | G |
---|
Stroomverbruik (typisch) | 0 |
---|
AC-ingangsspanning | 220-240 |
---|
AC-ingagnsfrequentie | 50/60 |
---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 110 |
---|
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 |
---|
Fysieke eigenschappen
Kleur van het product | Grey |
---|
Hoogte (cm) | 706 |
---|
Breedte (cm) | 1228 |
---|
Gewicht (kg) | 19000 |
---|
Hoogte inclusief voet (mm) | 719 |
---|
Breedte inclusief voet (mm) | 1228 |
---|
Diepte inclusief voet (mm) | 280 |
---|
Gewicht inclusief voet (kg) | 19400 |
---|
Breedte verpakking (mm) | 1400 |
---|
Diepte verpakking (mm) | 160 |
---|
Gewicht verpakking (kg) | 27800 |
---|
Schrijf uw eigen review